>
>
>
>
>
Tiket flight Kota Bharu ke Balikpapan
Penerbangan dari Kota Bharu ke Balikpapan Bermula dari PKR 71,848
Kami telah menemukan penerbangan murah ini untuk anda. Anda boleh tempah tiket penerbangan sehala atau pergi balik.
-
Pergi Balik
-
Sehala
-
-
KBR 10:2511j2 hentianBPN 21:25Kota Bharu - Balikpapan | Isn, 17 Mac | Batik Air MalaysiaBPN 12:3031j 35m2 hentianKBR 20:05Balikpapan - Kota Bharu | Jum, 21 Mac | Super Air JetPKR 92,630 PKR 239,05961% OFF61% OFFPKR 239,059 PKR 92,630
-
KBR 21:5520j 35m1 hentianBPN 18:30Kota Bharu - Balikpapan | Sab, 15 Mac | AirAsia Berhad (Malaysia)BPN 07:0010j 50m2 hentianKBR 17:50Balikpapan - Kota Bharu | Sab, 22 Mac | Garuda IndonesiaPKR 107,231 PKR 239,05955% OFF55% OFFPKR 239,059 PKR 107,231
-
KBR 10:1511j 10m2 hentianBPN 21:25Kota Bharu - Balikpapan | Isn, 17 Mac | AirAsia Berhad (Malaysia)BPN 06:0014j2 hentianKBR 20:00Balikpapan - Kota Bharu | Jum, 21 Mac | Super Air JetPKR 107,347 PKR 239,05955% OFF55% OFFPKR 239,059 PKR 107,347
-
KBR 14:4518j 30m2 hentianBPN 09:15Kota Bharu - Balikpapan | Isn, 17 Mac | Garuda IndonesiaBPN 18:3023j 20m2 hentianKBR 17:50Balikpapan - Kota Bharu | Jum, 21 Mac | Garuda IndonesiaPKR 192,09720% OFFPKR 239,059 PKR 192,097
-
KBR 14:4521j 5m2 hentianBPN 11:50Kota Bharu - Balikpapan | Sab, 15 Mac | Malaysia AirlinesBPN 12:3520j 25m2 hentianKBR 09:00Balikpapan - Kota Bharu | Sab, 22 Mac | KLM Royal Dutch AirlinesPKR 195,14818% OFFPKR 239,059 PKR 195,148
-
KBR 18:3026j 30m2 hentianBPN 21:00Kota Bharu - Balikpapan | Isn, 17 Mac | Malaysia AirlinesBPN 18:3023j 20m2 hentianKBR 17:50Balikpapan - Kota Bharu | Jum, 21 Mac | Garuda IndonesiaPKR 212,76311% OFFPKR 239,059 PKR 212,763
-
KBR 13:0017j 25m1 hentianBPN Invalid DateKota Bharu - Balikpapan | Kha, 13 Mac | Normal AirlineBPN 15:006jTanpa HentiKBR 16:00Balikpapan - Kota Bharu | Sab, 15 Mac | Normal AirlineCari Penerbangan LainCari Penerbangan Lain
-
KBR 15:1027j 35m1 hentianBPN 18:45Kota Bharu - Balikpapan | Sab, 5 Apr | Firefly Airlines MalaysiaPKR 71,848 PKR 116,05738% OFF38% OFFPKR 116,057 PKR 71,848
-
KBR 15:3027j 15m1 hentianBPN 18:45Kota Bharu - Balikpapan | Sab, 5 Apr | Malaysia AirlinesPKR 74,938 PKR 116,05735% OFF35% OFFPKR 116,057 PKR 74,938
-
KBR 17:1025j 35m1 hentianBPN 18:45Kota Bharu - Balikpapan | Sab, 5 Apr | AirAsiaPKR 103,291 PKR 116,05711% OFF11% OFFPKR 116,057 PKR 103,291
-
KBR 13:0017j 25m1 hentianBPN Invalid DateKota Bharu - Balikpapan | Kha, 13 Mac | Normal AirlineCari Penerbangan LainCari Penerbangan Lain
-
Harga potongan adalah dikira berdasarkan harga purata laluan sepadan pada Trip.com.
Masa penerbangan termurah dari Kota Bharu ke Balikpapan
Kami memantau tambang penerbangan untuk membantu anda mencari tawaran terbaik dengan mudah
Cheapest flights
From price
Cari
Harga yang dipaparkan telah dikira berdasarkan purata harga terendah mingguan bagi laluan yang berkaitan di Trip.com.
Soalan Lazim
-
Bilakah masanya tiket penerbangan dari Kota Bharu (KBR) ke Balikpapan (BPN) adalah paling murah?
Syarikat penerbangan akan melaraskan harga tiket untuk penerbangan dari Kota Bharu ke Balikpapan berdasarkan pada tarikh dan waktu yang anda menempah penerbangan anda. Berdasarkan pada data dari semua syarikat penerbangan, di Trip.com, anda boleh menemui harga tiket penerbangan yang terendah pada hari Selasa, Rabu dan Sabtu. -
Berapakah harga tiket untuk penerbangan dari Kota Bharu (KBR) ke Balikpapan (BPN)?
Berdasarkan pada data Trip.com, harga yang paling rendah adalah lebih kurang PKR 104,990. -
Apakah kaedah pengangkutan yang tersedia dari lapangan terbang utama ke pusat bandar di Balikpapan?
- Jarak dari Lapangan Terbang Antarabangsa Sepinggan ke pusat bandar adalah kira-kira 6km, dengan teksi, ia mengambil masa kira-kira 20 minit.
-
Berapakah bilangan lapangan terbang yang boleh ditemui di Balikpapan (BPN)?
Terdapat 1 lapangan terbang berhampiran dengan Balikpapan (BPN): Lapangan Terbang Antarabangsa Sepinggan.
Cara untuk mencari penerbangan murah dari Kota Bharu ke Balikpapan
Tunggu hingga saat akhir boleh buat kos penerbangan lebih mahal. Rancang lebih awal, tempah cara yang betul dan anda boleh jimat lebih banyak. Kami ada banyak petua penjimatan untuk bantu anda mencari penerbangan murah dari Kota Bharu ke Balikpapan. Tempah penerbangan pada masa yang sesuai dan jimat besar.
Tempah Awal
Harga yang terlepas tak akan datang balik. Rebut tawaran selagi ada masa!
Bandingkan Harga Penerbangan
Bandingkan harga di laman web agensi pelancongan dengan syarikat penerbangan.
Cari Tawaran
Lihat syarikat penerbangan dan laman web agensi pelancongan untuk tawaran penerbangan terkini
Lihat Tambang Sehala
Dua tiket penerbangan sehala pada harga murah mungkin lebih jimat berbanding tiket pergi balik.
Lihat Tarikh Lain
Terbang sepanjang minggu, awal pagi atau lewat malam boleh bantu menjimatkan wang.
Gunakan Aplikasi Trip.com
Jimat hingga £10 setiap orang apabila menempah penerbangan anda di Trip.com
Maklumat Penerbangan | Kota Bharu ke Balikpapan
Harga tiket penerbangan tanpa henti paling murah | PKR 71,847 |
---|---|
Perjalanan di luar musim puncak | April |
Perjalanan pada musim puncak | Oktober |
Jarak penerbangan | 1,819.85km |
Syarikat penerbangan popular | AirAsia Berhad (Malaysia) |
Rancang Perjalanan Anda Di Balikpapan
Pilihan Penerbangan Lain
-
Penerbangan Popular Dari Kota Bharu
-
Penerbangan Popular ke Balikpapan
-
Syarikat Penerbangan Popular
- Tiket flight Kota Bharu ke Penang
- Tiket flight Kota Bharu ke Beirut
- Tiket flight Kota Bharu ke Kuala Lumpur
- Tiket flight Kota Bharu ke Langkawi
- Tiket flight Kota Bharu ke New York
- Tiket flight Kota Bharu ke Johor Bahru
- Tiket flight Kota Bharu ke Pangkalanbuun
- Tiket flight Kota Bharu ke Bishkek
- Tiket flight Kota Bharu ke Sihanoukville
- Tiket flight Kota Bharu ke San Francisco
- Tiket flight Busuanga ke Balikpapan
- Tiket flight Morowali Regency ke Balikpapan
- Tiket flight Seoul ke Balikpapan
- Tiket flight Canberra ke Balikpapan
- Tiket flight Iloilo ke Balikpapan
- Tiket flight Fukuoka ke Balikpapan
- Tiket flight Mangalore ke Balikpapan
- Tiket flight Istanbul ke Balikpapan
- Tiket flight Surat Thani ke Balikpapan
- Tiket flight Tanjung Selor ke Balikpapan