

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Isn, 9 Jun | Chengdu (TFU) | Istanbul (IST) | 332 | 01:43 | 05:49 | Tiba |
Rab, 11 Jun | Chengdu (TFU) | Istanbul (IST) | 332 | 02:19 | 06:33 | Tiba |
Jum, 13 Jun | Chengdu (TFU) | Istanbul (IST) | 333 | 01:43 | 06:01 | Tiba |
Ahd, 15 Jun | Chengdu (TFU) | Istanbul (IST) | 333 | 01:47 | 06:14 | Tiba |
Isn, 16 Jun | Chengdu (TFU) | Istanbul (IST) | 333 | 01:45 | 06:10 | Tiba |
Rab, 18 Jun | Chengdu (TFU) | Istanbul (IST) | 333 | 03:11 | 07:37 | Tiba |
Jum, 20 Jun | Chengdu (TFU) | Istanbul (IST) | 333 | 01:55 | 06:18 | Tiba |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu