

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Isn, 26 Mei | Bloemfontein (BFN) | Johannesburg (JNB) | E190 | 07:53 | 08:39 | Tiba |
Sel, 27 Mei | Bloemfontein (BFN) | Johannesburg (JNB) | E170 | 07:50 | 08:36 | Tiba |
Rab, 28 Mei | Bloemfontein (BFN) | Johannesburg (JNB) | E170 | 07:54 | 08:29 | Tiba |
Kha, 29 Mei | Bloemfontein (BFN) | Johannesburg (JNB) | E170 | 08:16 | 08:56 | Tiba |
Jum, 30 Mei | Bloemfontein (BFN) | Johannesburg (JNB) | E170 | 08:02 | 08:47 | Tiba |
Isn, 2 Jun | Bloemfontein (BFN) | Johannesburg (JNB) | E190 | 07:53 | 08:35 | Tiba |
Sel, 3 Jun | Bloemfontein (BFN) | Johannesburg (JNB) | E135 | 07:50 | 08:29 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu