

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Sel, 17 Jun | Kuala Lumpur (KUL) | Langkawi (LGK) | 738 | 11:58 | 12:42 | Tiba |
Rab, 18 Jun | Kuala Lumpur (KUL) | Langkawi (LGK) | 738 | 12:09 | 12:55 | Tiba |
Kha, 19 Jun | Kuala Lumpur (KUL) | Langkawi (LGK) | 738 | 16:21 | 17:06 | Tiba |
Jum, 20 Jun | Kuala Lumpur (KUL) | Langkawi (LGK) | 738 | 19:08 | 19:56 | Tiba |
Sab, 21 Jun | Kuala Lumpur (KUL) | Langkawi (LGK) | 738 | 16:10 | 16:56 | Tiba |
Ahd, 22 Jun | Kuala Lumpur (KUL) | Langkawi (LGK) | 738 | 15:59 | 16:43 | Tiba |
Isn, 23 Jun | Kuala Lumpur (KUL) | Langkawi (LGK) | 738 | 15:50 | 16:36 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu