

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Rab, 21 Mei | Lahore (LHE) | Bahrain (BAH) | 320 | 23:56 | 01:00 | Tiba |
Jum, 23 Mei | Lahore (LHE) | Bahrain (BAH) | 320 | 23:20 | 01:00 | Tiba |
Ahd, 25 Mei | Lahore (LHE) | Bahrain (BAH) | 320 | 23:54 | 01:00 | Tiba |
Rab, 28 Mei | Lahore (LHE) | Bahrain (BAH) | 320 | 12:30 | 14:00 | Tiba |
Jum, 30 Mei | Lahore (LHE) | Bahrain (BAH) | 320 | 23:23 | 00:48 | Tiba |
Ahd, 1 Jun | Lahore (LHE) | Bahrain (BAH) | 320 | 23:27 | 00:43 | Tiba |
Rab, 4 Jun | Lahore (LHE) | Bahrain (BAH) | 320 | 23:52 | 01:00 | Tiba |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu