

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Ahd, 18 Mei | Tallinn (TLL) | Split (SPU) | BCS3 | 05:15 | 06:51 | Tiba |
Jum, 23 Mei | Tallinn (TLL) | Split (SPU) | BCS3 | 17:31 | 19:23 | Tiba |
Ahd, 25 Mei | Tallinn (TLL) | Split (SPU) | BCS3 | 05:11 | 06:50 | Tiba |
Jum, 30 Mei | Tallinn (TLL) | Split (SPU) | BCS3 | 17:26 | 18:55 | Tiba |
Ahd, 1 Jun | Tallinn (TLL) | Split (SPU) | BCS3 | 05:05 | 06:42 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu