

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Sab, 24 Mei | Putussibau (PSU) | Pontianak (PNK) | AT76 | 13:30 | 14:40 | Tiba |
Kha, 29 Mei | Putussibau (PSU) | Pontianak (PNK) | AT76 | 13:20 | 14:27 | Tiba |
Sab, 31 Mei | Putussibau (PSU) | Pontianak (PNK) | AT76 | 13:10 | 14:20 | Tiba |
Kha, 5 Jun | Putussibau (PSU) | Pontianak (PNK) | AT72 | 13:35 | 14:50 | Dijadualkan |
Sab, 7 Jun | Putussibau (PSU) | Pontianak (PNK) | AT72 | 13:35 | 14:50 | Dijadualkan |
Kha, 12 Jun | Putussibau (PSU) | Pontianak (PNK) | AT76 | 13:21 | 14:25 | Tiba |
Sab, 14 Jun | Putussibau (PSU) | Pontianak (PNK) | AT76 | 13:35 | 14:42 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu