

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Rab, 4 Jun | Frankfurt (FRA) | Chisinau (RMO) | 738 | 16:21 | 19:21 | Tiba |
Jum, 6 Jun | Frankfurt (FRA) | Chisinau (RMO) | 320 | 16:44 | 19:35 | Tiba |
Sab, 7 Jun | Frankfurt (FRA) | Chisinau (RMO) | 738 | 16:04 | 19:09 | Tiba |
Isn, 9 Jun | Frankfurt (FRA) | Chisinau (RMO) | 738 | 16:48 | 19:52 | Tiba |
Rab, 11 Jun | Frankfurt (FRA) | Chisinau (RMO) | 321 | 15:30 | 18:50 | Dijadualkan |
Jum, 13 Jun | Frankfurt (FRA) | Chisinau (RMO) | 321 | 16:00 | 19:20 | Dijadualkan |
Sab, 14 Jun | Frankfurt (FRA) | Chisinau (RMO) | 320 | 15:30 | 18:30 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu