

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Kha, 19 Jun | Fort Lauderdale (FLL) | Philadelphia (PHL) | 321 | 06:58 | 09:12 | Tiba |
Jum, 20 Jun | Fort Lauderdale (FLL) | Philadelphia (PHL) | 321 | -- | -- | Dibatalkan |
Sab, 21 Jun | Fort Lauderdale (FLL) | Philadelphia (PHL) | 321 | 07:01 | 09:36 | Tiba |
Ahd, 22 Jun | Fort Lauderdale (FLL) | Philadelphia (PHL) | 321 | 07:24 | 09:38 | Tiba |
Isn, 23 Jun | Fort Lauderdale (FLL) | Philadelphia (PHL) | 321 | 07:07 | 09:40 | Tiba |
Sel, 24 Jun | Fort Lauderdale (FLL) | Philadelphia (PHL) | 321 | 06:56 | 09:12 | Dijadualkan |
Rab, 25 Jun | Fort Lauderdale (FLL) | Philadelphia (PHL) | 321 | 06:56 | 09:12 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu