

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Ahd, 11 Mei | Philadelphia (PHL) | New York (LGA) | E75S | 19:14 | 19:43 | Tiba |
Ahd, 18 Mei | Philadelphia (PHL) | New York (LGA) | E75S | 19:27 | 19:59 | Tiba |
Ahd, 25 Mei | Philadelphia (PHL) | New York (LGA) | E75L | 19:17 | 19:43 | Tiba |
Ahd, 1 Jun | Philadelphia (PHL) | New York (LGA) | E75 | 18:54 | 19:23 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu