

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Sel, 17 Jun | New York (JFK) | Raleigh (RDU) | CRJ9 | 14:23 | 15:32 | Tiba |
Rab, 18 Jun | New York (JFK) | Raleigh (RDU) | CRJ9 | 14:47 | 16:15 | Tiba |
Kha, 19 Jun | New York (JFK) | Raleigh (RDU) | CRJ9 | 16:43 | 18:06 | Tiba |
Jum, 20 Jun | New York (JFK) | Raleigh (RDU) | CRJ9 | 14:49 | 15:59 | Tiba |
Sab, 21 Jun | New York (JFK) | Raleigh (RDU) | CRJ9 | 14:16 | 15:20 | Tiba |
Ahd, 22 Jun | Boston (BOS) | Minneapolis (MSP) | 321 | 16:15 | 17:56 | Tiba |
Isn, 23 Jun | New York (JFK) | Raleigh (RDU) | CRJ9 | 13:59 | 15:08 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu