

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Jum, 23 Mei | Hamilton Island (HTI) | Sydney (SYD) | 738 | 16:16 | 18:24 | Tiba |
Ahd, 25 Mei | Hamilton Island (HTI) | Sydney (SYD) | 738 | 14:41 | 16:44 | Tiba |
Isn, 26 Mei | Hamilton Island (HTI) | Sydney (SYD) | 738 | 15:11 | 17:18 | Tiba |
Rab, 28 Mei | Hamilton Island (HTI) | Sydney (SYD) | 738 | 14:43 | 16:43 | Tiba |
Jum, 30 Mei | Hamilton Island (HTI) | Sydney (SYD) | 738 | 14:59 | 16:52 | Tiba |
Ahd, 1 Jun | Hamilton Island (HTI) | Sydney (SYD) | 738 | 14:52 | 16:53 | Tiba |
Isn, 2 Jun | Hamilton Island (HTI) | Sydney (SYD) | 738 | 15:10 | 17:13 | Tiba |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu