

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Rab, 11 Jun | Da Nang (DAD) | Kuala Lumpur (KUL) | 320 | 11:57 | 15:16 | Tiba |
Kha, 12 Jun | Da Nang (DAD) | Kuala Lumpur (KUL) | A20N | 11:46 | 15:03 | Tiba |
Jum, 13 Jun | Da Nang (DAD) | Kuala Lumpur (KUL) | 320 | 11:57 | 15:15 | Tiba |
Sab, 14 Jun | Da Nang (DAD) | Kuala Lumpur (KUL) | A20N | 11:30 | 14:53 | Tiba |
Ahd, 15 Jun | Da Nang (DAD) | Kuala Lumpur (KUL) | 320 | 11:21 | 14:43 | Tiba |
Isn, 16 Jun | Da Nang (DAD) | Kuala Lumpur (KUL) | A20N | 12:52 | 16:17 | Dalam Perjalanan |
Sel, 17 Jun | Da Nang (DAD) | Kuala Lumpur (KUL) | A20N | 11:20 | 14:45 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu