

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Sel, 10 Jun | Mar Del Plata (MDQ) | Buenos Aires (AEP) | B38M | 11:11 | 12:00 | Tiba |
Rab, 11 Jun | Mar Del Plata (MDQ) | Buenos Aires (AEP) | 738 | 09:53 | 10:32 | Tiba |
Kha, 12 Jun | Mar Del Plata (MDQ) | Buenos Aires (AEP) | 738 | 09:11 | 10:02 | Tiba |
Jum, 13 Jun | Mar Del Plata (MDQ) | Buenos Aires (AEP) | E190 | 11:24 | 12:17 | Tiba |
Sab, 14 Jun | Mar Del Plata (MDQ) | Buenos Aires (AEP) | 738 | 09:10 | 09:55 | Tiba |
Ahd, 15 Jun | Mar Del Plata (MDQ) | Buenos Aires (AEP) | E190 | 09:30 | 10:16 | Dijadualkan |
Isn, 16 Jun | Mar Del Plata (MDQ) | Buenos Aires (AEP) | 738 | 09:10 | 09:56 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu