

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Ahd, 11 Mei | Paris (CDG) | Tallinn (TLL) | BCS3 | 22:19 | 02:00 | Tiba |
Ahd, 18 Mei | Paris (CDG) | Tallinn (TLL) | BCS3 | 20:59 | 00:39 | Tiba |
Ahd, 25 Mei | Paris (CDG) | Tallinn (TLL) | BCS3 | 21:25 | 00:50 | Tiba |
Ahd, 1 Jun | Paris (CDG) | Tallinn (TLL) | BCS3 | 21:27 | 00:42 | Tiba |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu