

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Rab, 21 Mei | Paramaribo (PBM) | Panama City (PTY) | 738 | 17:30 | 19:25 | Tiba |
Kha, 22 Mei | Paramaribo (PBM) | Panama City (PTY) | 738 | 17:11 | 18:57 | Tiba |
Jum, 23 Mei | Paramaribo (PBM) | Panama City (PTY) | 738 | 17:47 | 19:34 | Tiba |
Sel, 27 Mei | Paramaribo (PBM) | Panama City (PTY) | 738 | 17:38 | 19:30 | Tiba |
Rab, 28 Mei | Paramaribo (PBM) | Panama City (PTY) | B38M | 17:48 | 19:15 | Tiba |
Kha, 29 Mei | Paramaribo (PBM) | Panama City (PTY) | 737 | 17:36 | 19:19 | Tiba |
Jum, 30 Mei | Paramaribo (PBM) | Panama City (PTY) | B38M | 17:56 | 19:40 | Tiba |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu