

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Jum, 30 Mei | Huizhou (HUZ) | Harbin (HRB) | 32N | 18:07 | 23:31 | Tiba |
Sab, 31 Mei | Huizhou (HUZ) | Harbin (HRB) | 32N | 17:57 | 23:32 | Tiba |
Ahd, 1 Jun | Huizhou (HUZ) | Harbin (HRB) | 32N | 18:01 | 23:32 | Tiba |
Isn, 2 Jun | Huizhou (HUZ) | Harbin (HRB) | 32N | 18:02 | 23:28 | Tiba |
Sel, 3 Jun | Huizhou (HUZ) | Harbin (HRB) | 32N | 18:04 | 23:34 | Tiba |
Rab, 4 Jun | Huizhou (HUZ) | Harbin (HRB) | 32B | 18:03 | 23:45 | Dalam Perjalanan |
Kha, 5 Jun | Huizhou (HUZ) | Wuxi (WUX) | 32N | 17:50 | 20:20 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu