

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Jum, 6 Jun | Bangkok (DMK) | Surat Thani (URT) | 738 | 13:42 | 14:41 | Tiba |
Sab, 7 Jun | Bangkok (DMK) | Surat Thani (URT) | 738 | 16:42 | 17:37 | Tiba |
Ahd, 8 Jun | Bangkok (DMK) | Surat Thani (URT) | 738 | 13:27 | 14:51 | Tiba |
Isn, 9 Jun | Bangkok (DMK) | Surat Thani (URT) | 738 | 13:38 | 14:32 | Tiba |
Sel, 10 Jun | Bangkok (DMK) | Surat Thani (URT) | 738 | 14:53 | 15:43 | Tiba |
Rab, 11 Jun | Bangkok (DMK) | Surat Thani (URT) | 738 | -- | -- | Dibatalkan |
Kha, 12 Jun | Bangkok (DMK) | Surat Thani (URT) | 738 | 13:40 | 14:34 | Terlewat |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu