

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Isn, 26 Mei | Dublin (DUB) | London (LHR) | A20N | 09:58 | 11:09 | Tiba |
Sel, 27 Mei | Dublin (DUB) | London (LHR) | A20N | 10:02 | 11:05 | Tiba |
Rab, 28 Mei | Dublin (DUB) | London (LHR) | A20N | 10:03 | 11:08 | Tiba |
Kha, 29 Mei | Dublin (DUB) | London (LHR) | A20N | 10:03 | 11:11 | Tiba |
Jum, 30 Mei | Dublin (DUB) | London (LHR) | A20N | 10:16 | 11:18 | Tiba |
Sab, 31 Mei | Dublin (DUB) | London (LHR) | A20N | 10:03 | 11:00 | Tiba |
Isn, 2 Jun | Dublin (DUB) | London (LHR) | A20N | 09:45 | 10:40 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu