

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Ahd, 1 Jun | Manchester (MAN) | Dubai (DXB) | 388 | 10:17 | 19:57 | Tiba |
Isn, 2 Jun | Manchester (MAN) | Dubai (DXB) | 388 | 10:36 | 20:10 | Tiba |
Sel, 3 Jun | Manchester (MAN) | Dubai (DXB) | 388 | 10:10 | 19:52 | Tiba |
Rab, 4 Jun | Manchester (MAN) | Dubai (DXB) | 388 | 10:14 | 19:51 | Tiba |
Kha, 5 Jun | Manchester (MAN) | Dubai (DXB) | 388 | 10:08 | 19:48 | Tiba |
Jum, 6 Jun | Manchester (MAN) | Dubai (DXB) | 388 | 09:50 | 19:27 | Dijadualkan |
Sab, 7 Jun | Manchester (MAN) | Dubai (DXB) | 388 | 09:50 | 19:27 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu