

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Kha, 5 Jun | Dubai (DXB) | Sulaymaniyah (ISU) | B38M | 12:48 | 14:04 | Tiba |
Ahd, 8 Jun | Dubai (DXB) | Sulaymaniyah (ISU) | 738 | 12:22 | 13:46 | Tiba |
Sel, 10 Jun | Dubai (DXB) | Sulaymaniyah (ISU) | B38M | 11:52 | 13:15 | Tiba |
Kha, 12 Jun | Dubai (DXB) | Sulaymaniyah (ISU) | B38M | 12:43 | 14:01 | Tiba |
Ahd, 15 Jun | Dubai (DXB) | Sulaymaniyah (ISU) | JET | -- | -- | Dibatalkan |
Sel, 17 Jun | Dubai (DXB) | Sulaymaniyah (ISU) | B38M | -- | -- | Dibatalkan |
Kha, 19 Jun | Dubai (DXB) | Sulaymaniyah (ISU) | B38M | -- | -- | Dibatalkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu