

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Sab, 17 Mei | Beirut (BEY) | Dubai (DXB) | 738 | 10:43 | 14:43 | Tiba |
Sel, 20 Mei | Beirut (BEY) | Dubai (DXB) | 738 | 10:45 | 14:40 | Tiba |
Kha, 22 Mei | Beirut (BEY) | Dubai (DXB) | 738 | 10:50 | 14:43 | Tiba |
Sab, 24 Mei | Beirut (BEY) | Dubai (DXB) | 738 | 10:42 | 14:29 | Tiba |
Sel, 27 Mei | Beirut (BEY) | Dubai (DXB) | 738 | 10:53 | 14:46 | Tiba |
Kha, 29 Mei | Beirut (BEY) | Dubai (DXB) | 738 | 10:43 | 14:30 | Tiba |
Sab, 31 Mei | Beirut (BEY) | Dubai (DXB) | 738 | 10:56 | 14:51 | Tiba |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu