

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Jum, 13 Jun | Shanghai (PVG) | Dubai (DXB) | 77W | 07:39 | 11:40 | Tiba |
Sab, 14 Jun | Shanghai (PVG) | Dubai (DXB) | 77W | 07:46 | 11:48 | Tiba |
Ahd, 15 Jun | Shanghai (PVG) | Dubai (DXB) | 77W | 07:45 | 11:51 | Tiba |
Isn, 16 Jun | Shanghai (PVG) | Dubai (DXB) | 77W | 07:36 | 11:56 | Tiba |
Sel, 17 Jun | Shanghai (PVG) | Dubai (DXB) | 77W | 07:27 | 11:34 | Tiba |
Rab, 18 Jun | Shanghai (PVG) | Dubai (DXB) | 77W | 07:43 | 11:49 | Tiba |
Kha, 19 Jun | Shanghai (PVG) | Dubai (DXB) | 77W | 07:15 | 12:05 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu