

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Ahd, 15 Jun | Dubai (DXB) | Bangkok (BKK) | 388 | 01:26 | 11:03 | Tiba |
Isn, 16 Jun | Dubai (DXB) | Bangkok (BKK) | 388 | 23:22 | 08:15 | Tiba |
Sel, 17 Jun | Dubai (DXB) | Bangkok (BKK) | 388 | 23:26 | 08:30 | Tiba |
Rab, 18 Jun | Dubai (DXB) | Bangkok (BKK) | 388 | 23:04 | 08:03 | Tiba |
Kha, 19 Jun | Dubai (DXB) | Bangkok (BKK) | 388 | 22:54 | 07:43 | Tiba |
Jum, 20 Jun | Dubai (DXB) | Bangkok (BKK) | 388 | 22:30 | 07:28 | Dijadualkan |
Sab, 21 Jun | Dubai (DXB) | Bangkok (BKK) | 388 | 22:30 | 07:28 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu