

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Jum, 13 Jun | Graz (GRZ) | Frankfurt (FRA) | E195 | 06:01 | 07:14 | Tiba |
Sab, 14 Jun | Graz (GRZ) | Frankfurt (FRA) | E190 | 06:00 | 07:09 | Tiba |
Ahd, 15 Jun | Graz (GRZ) | Frankfurt (FRA) | E195 | 06:34 | 07:37 | Tiba |
Isn, 16 Jun | Graz (GRZ) | Frankfurt (FRA) | E190 | 06:00 | 07:01 | Tiba |
Sel, 17 Jun | Graz (GRZ) | Frankfurt (FRA) | E190 | 06:00 | 07:09 | Dijadualkan |
Rab, 18 Jun | Graz (GRZ) | Frankfurt (FRA) | E195 | 06:00 | 07:07 | Dijadualkan |
Kha, 19 Jun | Graz (GRZ) | Frankfurt (FRA) | E190 | 06:00 | 07:09 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu