

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Kha, 29 Mei | Addis Ababa (ADD) | Mekele (MQX) | DH8D | 11:45 | 13:20 | Tiba |
Jum, 30 Mei | Addis Ababa (ADD) | Mekele (MQX) | DH8D | 12:10 | 13:50 | Tiba |
Sab, 31 Mei | Addis Ababa (ADD) | Mekele (MQX) | DH8D | 11:42 | 13:10 | Tiba |
Ahd, 1 Jun | Addis Ababa (ADD) | Mekele (MQX) | DH8D | 11:53 | 13:18 | Tiba |
Isn, 2 Jun | Addis Ababa (ADD) | Mekele (MQX) | DH8D | 12:26 | 13:52 | Tiba |
Sel, 3 Jun | Addis Ababa (ADD) | Mekele (MQX) | DH8D | 12:08 | 13:32 | Tiba |
Rab, 4 Jun | Addis Ababa (ADD) | Mekele (MQX) | DH8D | 12:44 | 14:11 | Mungkin Dilewatkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu