

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Ahd, 1 Jun | Addis Ababa (ADD) | Nosy Be (NOS) | B38M | 10:32 | 14:05 | Tiba |
Sel, 3 Jun | Addis Ababa (ADD) | Nosy Be (NOS) | B38M | 11:14 | 14:48 | Tiba |
Kha, 5 Jun | Addis Ababa (ADD) | Nosy Be (NOS) | B38M | 10:50 | 14:19 | Tiba |
Sab, 7 Jun | Addis Ababa (ADD) | Nosy Be (NOS) | 738 | 10:35 | 14:07 | Tiba |
Ahd, 8 Jun | Addis Ababa (ADD) | Nosy Be (NOS) | B38M | 10:43 | 14:15 | Tiba |
Sel, 10 Jun | Addis Ababa (ADD) | Nosy Be (NOS) | 738 | 10:36 | 14:09 | Tiba |
Kha, 12 Jun | Addis Ababa (ADD) | Nosy Be (NOS) | B38M | 10:49 | 14:30 | Tiba |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu