

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Sab, 24 Mei | Tivat (TIV) | Stuttgart (STR) | 320 | 20:16 | 21:48 | Tiba |
Sab, 31 Mei | Tivat (TIV) | Stuttgart (STR) | 320 | 19:49 | 21:25 | Tiba |
Sab, 7 Jun | Tivat (TIV) | Stuttgart (STR) | 319 | 17:26 | 19:04 | Tiba |
Sab, 14 Jun | Tivat (TIV) | Stuttgart (STR) | 320 | 19:15 | 20:49 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu