

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Kha, 12 Jun | Valencia (VLC) | Palma (PMI) | 738 | 12:35 | 13:12 | Tiba |
Jum, 13 Jun | Valencia (VLC) | Palma (PMI) | B38M | 01:09 | 01:38 | Tiba |
Sab, 14 Jun | Valencia (VLC) | Palma (PMI) | 320 | 00:43 | 01:18 | Tiba |
Ahd, 15 Jun | Valencia (VLC) | Palma (PMI) | 738 | 01:35 | 02:24 | Tiba |
Isn, 16 Jun | Valencia (VLC) | Palma (PMI) | 320 | 23:40 | 00:16 | Dijadualkan |
Rab, 18 Jun | Valencia (VLC) | Palma (PMI) | 320 | 07:50 | 08:26 | Dijadualkan |
Kha, 19 Jun | Valencia (VLC) | Palma (PMI) | 738 | 11:45 | 12:22 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu