

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Sel, 17 Jun | Dubai (DXB) | Karachi (KHI) | 738 | 19:52 | 22:35 | Tiba |
Rab, 18 Jun | Dubai (DXB) | Karachi (KHI) | B38M | 20:07 | 22:53 | Tiba |
Kha, 19 Jun | Dubai (DXB) | Karachi (KHI) | B38M | 20:00 | 22:42 | Tiba |
Jum, 20 Jun | Dubai (DXB) | Karachi (KHI) | B38M | 19:47 | 22:53 | Tiba |
Sab, 21 Jun | Dubai (DXB) | Karachi (KHI) | B38M | 19:48 | 22:51 | Tiba |
Ahd, 22 Jun | Dubai (DXB) | Karachi (KHI) | B38M | 19:45 | 22:27 | Dijadualkan |
Isn, 23 Jun | Dubai (DXB) | Karachi (KHI) | 738 | 19:45 | 22:28 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu