

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Ahd, 15 Jun | Greensboro (GSO) | Detroit (DTW) | CRJ9 | 06:22 | 07:25 | Tiba |
Isn, 16 Jun | Greensboro (GSO) | Detroit (DTW) | CRJ9 | 06:12 | 07:19 | Tiba |
Sel, 17 Jun | Greensboro (GSO) | Detroit (DTW) | CRJ9 | 06:13 | 07:31 | Tiba |
Rab, 18 Jun | Greensboro (GSO) | Detroit (DTW) | CRJ9 | 06:17 | 07:26 | Tiba |
Kha, 19 Jun | Greensboro (GSO) | Detroit (DTW) | CRJ9 | 06:09 | 07:20 | Tiba |
Jum, 20 Jun | Greensboro (GSO) | Detroit (DTW) | CRJ9 | -- | -- | Dibatalkan |
Sab, 21 Jun | Greensboro (GSO) | Detroit (DTW) | CRJ9 | 06:05 | 07:14 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu