

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Rab, 21 Mei | Los Angeles (LAX) | New York (JFK) | 15:46 | 00:24 | Terlewat | |
Isn, 26 Mei | Los Angeles (LAX) | New York (JFK) | 321 | 00:04 | 07:59 | Tiba |
Isn, 2 Jun | Los Angeles (LAX) | New York (JFK) | 321 | 00:16 | 08:18 | Tiba |
Isn, 9 Jun | Los Angeles (LAX) | New York (JFK) | 321 | 00:24 | 08:25 | Tiba |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu