

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Isn, 2 Jun | Dalaman (DLM) | Manchester (MAN) | 332 | 00:04 | 02:06 | Tiba |
Rab, 4 Jun | Dalaman (DLM) | Manchester (MAN) | 332 | 23:40 | 01:41 | Tiba |
Jum, 6 Jun | Dalaman (DLM) | Manchester (MAN) | A21N | 01:20 | 03:33 | Tiba |
Sab, 7 Jun | Dalaman (DLM) | Manchester (MAN) | 332 | 23:54 | 01:52 | Tiba |
Isn, 9 Jun | Dalaman (DLM) | Manchester (MAN) | 332 | 23:53 | 01:56 | Tiba |
Rab, 11 Jun | Dalaman (DLM) | Manchester (MAN) | 332 | 23:03 | 01:02 | Tiba |
Jum, 13 Jun | Dalaman (DLM) | Manchester (MAN) | A21N | 00:51 | 02:56 | Tiba |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu