

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Sel, 20 Mei | Beijing (PKX) | Keriya (YTW) | 73H | 08:03 | 18:10 | Tiba |
Sel, 27 Mei | Beijing (PKX) | Keriya (YTW) | 73W | 07:53 | 15:32 | Tiba |
Sel, 3 Jun | Beijing (PKX) | Keriya (YTW) | 73W | 07:55 | 15:16 | Tiba |
Sel, 10 Jun | Beijing (PKX) | Keriya (YTW) | 73W | 07:56 | 15:35 | Tiba |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu