

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Sel, 17 Jun | Miri (MYY) | Mulu (MZV) | DHC6 | 13:05 | 13:40 | Tiba |
Rab, 18 Jun | Miri (MYY) | Mulu (MZV) | DHC6 | 13:06 | 13:36 | Tiba |
Kha, 19 Jun | Miri (MYY) | Mulu (MZV) | DHC6 | 13:50 | 14:25 | Tiba |
Jum, 20 Jun | Miri (MYY) | Mulu (MZV) | DHC6 | 13:05 | 13:39 | Tiba |
Sab, 21 Jun | Miri (MYY) | Mulu (MZV) | DHC6 | 13:02 | 13:30 | Tiba |
Ahd, 22 Jun | Miri (MYY) | Mulu (MZV) | DHC6 | 13:06 | 13:36 | Tiba |
Isn, 23 Jun | Miri (MYY) | Mulu (MZV) | DHC6 | 13:10 | 13:45 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu