

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Isn, 16 Jun | Manila (MNL) | Davao (DVO) | 320 | 22:19 | 23:46 | Tiba |
Sel, 17 Jun | Manila (MNL) | Davao (DVO) | 321 | 22:39 | 00:03 | Tiba |
Rab, 18 Jun | Manila (MNL) | Davao (DVO) | 321 | 22:21 | 23:56 | Tiba |
Kha, 19 Jun | Manila (MNL) | Davao (DVO) | 321 | 22:35 | 00:01 | Tiba |
Jum, 20 Jun | Manila (MNL) | Davao (DVO) | 321 | 22:14 | 23:49 | Tiba |
Sab, 21 Jun | Manila (MNL) | Davao (DVO) | 321 | 22:10 | 23:36 | Dijadualkan |
Ahd, 22 Jun | Manila (MNL) | Davao (DVO) | JET | 22:10 | 00:10 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu