

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Kha, 5 Jun | Matsuyama (MYJ) | Tokyo (HND) | 788 | 07:34 | 09:03 | Tiba |
Jum, 6 Jun | Matsuyama (MYJ) | Tokyo (HND) | 788 | 07:37 | 08:50 | Tiba |
Sab, 7 Jun | Matsuyama (MYJ) | Tokyo (HND) | B78X | 09:56 | 11:05 | Tiba |
Ahd, 8 Jun | Matsuyama (MYJ) | Tokyo (HND) | 788 | 07:39 | 08:49 | Tiba |
Isn, 9 Jun | Matsuyama (MYJ) | Tokyo (HND) | 788 | 07:37 | 08:50 | Tiba |
Sel, 10 Jun | Matsuyama (MYJ) | Tokyo (HND) | 788 | 07:46 | 08:58 | Tiba |
Rab, 11 Jun | Matsuyama (MYJ) | Tokyo (HND) | 787 | 07:30 | 08:36 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu