

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Isn, 2 Jun | Istanbul (SAW) | Berlin Brandenburg (BER) | A21N | 10:29 | 11:57 | Tiba |
Sel, 3 Jun | Istanbul (SAW) | Berlin Brandenburg (BER) | A21N | 11:13 | 12:41 | Tiba |
Rab, 4 Jun | Istanbul (SAW) | Berlin Brandenburg (BER) | A21N | 11:01 | 12:31 | Tiba |
Kha, 5 Jun | Istanbul (SAW) | Berlin Brandenburg (BER) | A21N | 10:59 | 12:28 | Tiba |
Jum, 6 Jun | Istanbul (SAW) | Berlin Brandenburg (BER) | A21N | 11:25 | 13:00 | Tiba |
Sab, 7 Jun | Istanbul (SAW) | Berlin Brandenburg (BER) | A20N | 10:22 | 11:50 | Tiba |
Ahd, 8 Jun | Istanbul (SAW) | Berlin Brandenburg (BER) | 321 | 10:15 | 12:10 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu