

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Kha, 29 Mei | Townsville (TSV) | Mount Isa (ISA) | DH8D | 14:48 | 17:30 | Tiba |
Jum, 30 Mei | Townsville (TSV) | Mount Isa (ISA) | DH8D | 15:09 | 17:41 | Tiba |
Isn, 2 Jun | Townsville (TSV) | Cloncurry (CNJ) | DH8D | 09:36 | 11:06 | Tiba |
Rab, 4 Jun | Townsville (TSV) | Mount Isa (ISA) | DH8D | 14:47 | 17:12 | Tiba |
Kha, 5 Jun | Townsville (TSV) | Mount Isa (ISA) | DH8D | 14:43 | 17:10 | Dalam Perjalanan |
Jum, 6 Jun | Townsville (TSV) | Mount Isa (ISA) | DH8D | 15:07 | 17:27 | Tiba |
Isn, 9 Jun | Townsville (TSV) | Cloncurry (CNJ) | DH8D | 09:23 | 10:56 | Tiba |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu