

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Rab, 4 Jun | Balikpapan (BPN) | Yogyakarta (YIA) | 320 | 08:20 | 08:55 | Tiba |
Kha, 5 Jun | Balikpapan (BPN) | Yogyakarta (YIA) | 320 | 08:16 | 08:53 | Tiba |
Sab, 7 Jun | Balikpapan (BPN) | Yogyakarta (YIA) | 320 | 08:17 | 08:50 | Tiba |
Ahd, 8 Jun | Balikpapan (BPN) | Yogyakarta (YIA) | 320 | 08:18 | 08:55 | Tiba |
Isn, 9 Jun | Balikpapan (BPN) | Yogyakarta (YIA) | 320 | 08:20 | 08:54 | Dijadualkan |
Sel, 10 Jun | Balikpapan (BPN) | Yogyakarta (YIA) | 320 | 08:20 | 08:54 | Dijadualkan |
Rab, 11 Jun | Balikpapan (BPN) | Yogyakarta (YIA) | 08:20 | 09:10 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu