

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Sab, 16 Ogo | Sao Paulo (GRU) | Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | 320 | 22:26 | 23:14 | Tiba |
Ahd, 17 Ogo | Sao Paulo (GRU) | Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | 320 | 22:34 | 23:22 | Tiba |
Isn, 18 Ogo | Sao Paulo (GRU) | Teresina (THE) | 321 | 13:08 | 15:54 | Tiba |
Sel, 19 Ogo | Sao Paulo (GRU) | Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | A20N | 23:01 | 23:54 | Tiba |
Rab, 20 Ogo | Sao Paulo (GRU) | Teresina (THE) | 320 | 12:48 | 15:43 | Tiba |
Kha, 21 Ogo | Sao Paulo (GRU) | Teresina (THE) | 320 | 12:40 | 15:27 | Dijadualkan |
Jum, 22 Ogo | Sao Paulo (GRU) | Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | 320 | 22:20 | 23:25 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu
Jejak kemas kini status penerbangan dalam masa nyata
Get more deals on flights, trains, and hotels only in the app
24/7 Customer Support
Easy Download
Scan the QR code