

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Isn, 2 Jun | Yekaterinburg (SVX) | Baku (GYD) | 319 | 02:24 | 04:25 | Tiba |
Rab, 4 Jun | Yekaterinburg (SVX) | Baku (GYD) | 319 | 02:58 | 04:58 | Tiba |
Isn, 9 Jun | Yekaterinburg (SVX) | Baku (GYD) | 319 | 02:43 | 04:30 | Tiba |
Rab, 11 Jun | Yekaterinburg (SVX) | Baku (GYD) | 319 | 03:24 | 05:17 | Tiba |
Isn, 16 Jun | Yekaterinburg (SVX) | Baku (GYD) | 319 | 02:12 | 04:27 | Tiba |
Rab, 18 Jun | Yekaterinburg (SVX) | Baku (GYD) | 320 | 04:07 | 06:20 | Tiba |
Jum, 20 Jun | Yekaterinburg (SVX) | Baku (GYD) | A20N | 03:11 | 05:08 | Tiba |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu