

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Sel, 3 Jun | Stockholm (ARN) | Gothenburg (GOT) | A20N | 16:57 | 17:38 | Tiba |
Rab, 4 Jun | Stockholm (ARN) | Gothenburg (GOT) | A20N | 17:07 | 17:53 | Tiba |
Kha, 5 Jun | Stockholm (ARN) | Gothenburg (GOT) | A20N | 16:53 | 17:36 | Tiba |
Isn, 9 Jun | Stockholm (ARN) | Gothenburg (GOT) | 320 | 16:52 | 17:35 | Tiba |
Sel, 10 Jun | Stockholm (ARN) | Gothenburg (GOT) | A20N | 16:58 | 17:40 | Tiba |
Rab, 11 Jun | Stockholm (ARN) | Gothenburg (GOT) | A20N | 16:58 | 17:41 | Tiba |
Kha, 12 Jun | Stockholm (ARN) | Gothenburg (GOT) | A20N | 16:56 | 17:38 | Tiba |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu