

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Kha, 5 Jun | Istanbul (IST) | Gaziantep (GZT) | 321 | 00:21 | 01:46 | Tiba |
Jum, 6 Jun | Istanbul (IST) | Gaziantep (GZT) | 738 | 00:24 | 01:45 | Tiba |
Ahd, 8 Jun | Istanbul (IST) | Gaziantep (GZT) | B38M | 01:03 | 02:27 | Tiba |
Isn, 9 Jun | Istanbul (IST) | Gaziantep (GZT) | 319 | 00:20 | 01:42 | Tiba |
Sel, 10 Jun | Istanbul (IST) | Gaziantep (GZT) | A21N | 00:18 | 01:39 | Tiba |
Rab, 11 Jun | Istanbul (IST) | Gaziantep (GZT) | 320 | 06:39 | 08:01 | Dalam Perjalanan |
Kha, 12 Jun | Istanbul (IST) | Gaziantep (GZT) | A21N | 00:10 | 01:31 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu