

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Isn, 2 Jun | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | 321 | 02:56 | 07:55 | Tiba |
Rab, 4 Jun | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | 320 | 02:47 | 07:38 | Tiba |
Kha, 5 Jun | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | 321 | 02:58 | 07:44 | Tiba |
Jum, 6 Jun | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | 321 | 02:59 | 07:53 | Tiba |
Sab, 7 Jun | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | 320 | 02:35 | 07:27 | Tiba |
Ahd, 8 Jun | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | 321 | 03:26 | 08:30 | Tiba |
Isn, 9 Jun | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | 320 | 02:48 | 07:46 | Tiba |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu