

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Isn, 16 Jun | Brasília (BSB) | Florianopolis (FLN) | 738 | 21:17 | 23:13 | Tiba |
Sel, 17 Jun | Brasília (BSB) | Florianopolis (FLN) | 738 | 21:18 | 23:08 | Tiba |
Rab, 18 Jun | Brasília (BSB) | Florianopolis (FLN) | B38M | 21:29 | 23:23 | Tiba |
Kha, 19 Jun | Brasília (BSB) | Florianopolis (FLN) | B38M | 21:31 | 23:23 | Tiba |
Sab, 21 Jun | Brasília (BSB) | Florianopolis (FLN) | 738 | 21:19 | 23:06 | Tiba |
Isn, 23 Jun | Brasília (BSB) | Florianopolis (FLN) | B38M | 21:25 | 23:15 | Dalam Perjalanan |
Sel, 24 Jun | Brasília (BSB) | Florianopolis (FLN) | B38M | 21:10 | 23:00 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu