

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Kha, 5 Jun | Nice (NCE) | Palermo (PMO) | 320 | 16:46 | 17:55 | Tiba |
Ahd, 8 Jun | Nice (NCE) | Palermo (PMO) | 320 | 10:57 | 12:12 | Tiba |
Kha, 12 Jun | Nice (NCE) | Palermo (PMO) | 320 | 16:37 | 17:48 | Tiba |
Ahd, 15 Jun | Nice (NCE) | Palermo (PMO) | 320 | 11:27 | 12:35 | Tiba |
Kha, 19 Jun | Nice (NCE) | Palermo (PMO) | 320 | 16:48 | 18:01 | Tiba |
Ahd, 22 Jun | Nice (NCE) | Palermo (PMO) | 320 | 10:56 | 12:05 | Tiba |
Sel, 24 Jun | Nice (NCE) | Palermo (PMO) | 320 | 14:25 | 15:36 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu