

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Isn, 26 Mei | Shannon (SNN) | Chicago (ORD) | 752 | 09:28 | 11:11 | Tiba |
Sel, 27 Mei | Shannon (SNN) | Chicago (ORD) | 752 | 09:33 | 11:14 | Tiba |
Rab, 28 Mei | Shannon (SNN) | Chicago (ORD) | 752 | 09:36 | 11:13 | Tiba |
Kha, 29 Mei | Shannon (SNN) | Chicago (ORD) | 752 | 12:53 | 14:27 | Tiba |
Jum, 30 Mei | Shannon (SNN) | Chicago (ORD) | 752 | 09:35 | 11:13 | Tiba |
Sab, 31 Mei | Shannon (SNN) | Chicago (ORD) | 752 | 09:30 | 11:07 | Dijadualkan |
Ahd, 1 Jun | Shannon (SNN) | Chicago (ORD) | 752 | 09:30 | 11:07 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu