

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Sab, 24 Mei | Dakar (DSS) | Washington DC (IAD) | 763 | 09:39 | 14:08 | Tiba |
Isn, 26 Mei | Dakar (DSS) | Washington DC (IAD) | 763 | 09:12 | 13:48 | Tiba |
Rab, 28 Mei | Dakar (DSS) | Washington DC (IAD) | 763 | 09:43 | 14:34 | Tiba |
Sab, 31 Mei | Dakar (DSS) | Washington DC (IAD) | 763 | 12:24 | 16:46 | Tiba |
Isn, 2 Jun | Dakar (DSS) | Washington DC (IAD) | 763 | 09:44 | 14:05 | Tiba |
Rab, 4 Jun | Dakar (DSS) | Washington DC (IAD) | 763 | 09:31 | 13:49 | Tiba |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu