

Tarikh | Lapangan Terbang | Pesawat | Berlepas | Ketibaan | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlepas | Ketibaan | |||||
Rab, 21 Mei | Colombo (CMB) | Bengaluru (BLR) | 320 | 00:39 | 01:43 | Tiba |
Kha, 22 Mei | Colombo (CMB) | Bengaluru (BLR) | 320 | 00:35 | 01:30 | Tiba |
Sab, 24 Mei | Colombo (CMB) | Bengaluru (BLR) | 320 | 00:39 | 01:52 | Tiba |
Sel, 27 Mei | Colombo (CMB) | Bengaluru (BLR) | 320 | 01:06 | 02:16 | Tiba |
Rab, 28 Mei | Colombo (CMB) | Bengaluru (BLR) | 320 | 00:40 | 01:44 | Tiba |
Kha, 29 Mei | Colombo (CMB) | Bengaluru (BLR) | 320 | 00:49 | 01:53 | Tiba |
Sab, 31 Mei | Colombo (CMB) | Bengaluru (BLR) | 320 | 00:35 | 01:45 | Dijadualkan |
Statistik ini adalah berdasarkan purata prestasi tepat masa sepanjang 30 penerbangan yang lalu